Leistungsdaten
Auflagen (IVW 2/2023) Mein EigenHeim/Wohnen&Leben
- Druck: 831.680 Exemplare
- Verbreitet: 813.055 Exemplare
- Verkauft: 715.072 Exemplare
- Abos: 714.992 Exemplare
Reichweiten (AWA 2023)
Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse / Institut für Demoskopie Allensbach
Mein EigenHeim / Wohnen & Leben | Anteil | Leser/innen pro Ausgabe (LpA) |
100% | 1,26 Millionen | |
Deutschland WEST | 84% | 1,06 Millionen |
Deutschland OST | 16% | 0,20 Millionen |
Männer | 53% | 0,67 Millionen |
Frauen | 47% | 0,59 Millionen |
Alter | ||
14 - 19 Jahre | 2% | 0,02 Millionen |
20 - 29 Jahre | 7% | 0,09 Millionen |
30 - 39 Jahre | 17% | 0,21 Millionen |
40 - 49 Jahre | 18% | 0,23 Millionen |
50 - 59 Jahre | 23% | 0,29 Millionen |
60 - 69 Jahre | 22% | 0,27 Millionen |
70 Jahre + | 12% | 0,15 Millionen |
Eigene Kinder | 78% | 0,98 Millionen |
Eigene Kinder im Haushalt | 44% | 0,55 Millionen |
Interessiert | ||
Wohnen und Einrichten | 86% | 1,08 Millionen |
Bauen, Modernisieren, Renovieren | 72% | 0,90 Millionen |
Heimwerken Do-it-yourself-Arbeiten (DIY) | 66% | 0,83 Millionen |
Immobilienbesitz | ||
Einfamilienhaus | 52% | 0,66 Millionen |
Zweifamilienhaus | 11% | 0,14 Millionen |
Drei-/Mehrfamilienhaus | 4% | 0,05 Millionen |
Eigentumswohnung | 13% | 0,16 Millionen |
Haus/Wohnung zu vermieten | 27% | 0,34 Millionen |
Habe einen Garten | 74% | 0,93 Millionen |
Habe einen Balkon mit Pflanzen | 36% | 0,45 Millionen |
Zielgruppen / Themen
Bundesländer, Nielsengebiete, Ballungsräume und BIK Regionen
Zielgruppenmodelle und Typologien
Soziodemografie der Leserschaft
Informationsverhalten, Medienkonsum, Werbung
Konsumverhalten
Interessen
Computer
Essen & Trinken
Sport & Freizeit
Garten
Gesundheit & Wellness
Haus & Wohnen
Körperpflege & Kosmetik
Kraftfahrzeuge / PKW & Zubehör
Renovieren und Modernisieren
Telekommunikation
Unterhaltungselektronik
Urlaub & Reisen