Leistungsdaten
Auflagen (IVW 1/2023) Mein EigenHeim/Wohnen&Leben
- Druck: 838.552 Exemplare
- Verbreitet: 820.987 Exemplare
- Verkauft: 718.432 Exemplare
- Abos: 718.352 Exemplare (bezahlte Abonnements)
Reichweiten (AWA 2022)
Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse / Institut für Demoskopie Allensbach
Mein EigenHeim / Wohnen & Leben | Anteil | Leser/innen pro Ausgabe (LpA) |
100% | 1,44 Millionen | |
Deutschland WEST | 84% | 1,22 Millionen |
Deutschland OST | 16% | 0,23 Millionen |
Männer | 53% | 0,76 Millionen |
Frauen | 47% | 0,68 Millionen |
Alter | ||
14 - 19 Jahre | 2% | 0,03 Millionen |
20 - 29 Jahre | 7% | 0,10 Millionen |
30 - 39 Jahre | 16% | 0,22 Millionen |
40 - 49 Jahre | 18% | 0,26 Millionen |
50 - 59 Jahre | 25% | 0,36 Millionen |
60 - 69 Jahre | 20% | 0,29 Millionen |
70 Jahre + | 12% | 0,17 Millionen |
Eigene Kinder | 78% | 1,13 Millionen |
Eigene Kinder im Haushalt | 41% | 0,60 Millionen |
Interessiert | ||
Wohnen und Einrichten | 88% | 1,27 Millionen |
Bauen, Modernisieren, Renovieren | 72% | 1,04 Millionen |
Heimwerken Do-it-yourself-Arbeiten (DIY) | 68% | 0,99 Millionen |
Immobilienbesitz | ||
Einfamilienhaus | 47% | 0,68 Millionen |
Zweifamilienhaus | 14% | 0,21 Millionen |
Drei-/Mehrfamilienhaus | 3% | 0,04 Millionen |
Eigentumswohnung | 11% | 0,16 Millionen |
Haus/Wohnung zu vermieten | 26% | 0,37 Millionen |
Habe einen Garten | 72% | 1,04 Millionen |
Zielgruppen / Themen
Bundesländer, Nielsengebiete, Ballungsräume und BIK Regionen
Zielgruppenmodelle und Typologien
Soziodemografie der Leserschaft
Informationsverhalten, Medienkonsum, Werbung
Konsumverhalten
Interessen
Computer
Essen & Trinken
Sport & Freizeit
Garten
Gesundheit & Wellness
Haus & Wohnen
Körperpflege & Kosmetik
Kraftfahrzeuge / PKW & Zubehör
Renovieren und Modernisieren
Telekommunikation
Unterhaltungselektronik
Urlaub & Reisen