Leistungsdaten
Auflage (IVW 2/2026) Mein EigenHeim/Wohnen&Leben
- Druckauflage: 679.597
- Verbreitete Auflage: 668.108
- Verkaufte Auflage: 566.696
- Abonnierte Auflage: 566.665
Reichweiten (AWA 2026)
Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse / Institut für Demoskopie Allensbach
| Mein EigenHeim / Wohnen & Leben | Anteil | Leser/innen pro Ausgabe (LpA) |
| 100% | 1,17 Millionen | |
| Deutschland WEST | 86% | 1,01 Millionen |
| Deutschland OST | 14% | 0,16 Millionen |
| Männer | 56% | 0,65 Millionen |
| Frauen | 44% | 0,52 Millionen |
| Alter | ||
| 14 - 19 Jahre | 1% | 0,02 Millionen |
| 20 - 29 Jahre | 7% | 0,08 Millionen |
| 30 - 39 Jahre | 17% | 0,20 Millionen |
| 40 - 49 Jahre | 16% | 0,19 Millionen |
| 50 - 59 Jahre | 20% | 0,23 Millionen |
| 60 - 69 Jahre | 20% | 0,23 Millionen |
| 70 Jahre + | 19% | 0,22 Millionen |
| Eigene Kinder | 73% | 0,86 Millionen |
| Eigene Kinder im Haushalt | 38% | 0,45 Millionen |
| Interessiert | ||
| Wohnen und Einrichten | 81% | 0,95 Millionen |
| Bauen, Modernisieren, Renovieren | 67% | 0,78 Millionen |
| Heimwerken Do-it-yourself-Arbeiten (DIY) | 67% | 0,78 Millionen |
| Immobilienbesitz | ||
| Einfamilienhaus | 43% | 0,51 Millionen |
| Zweifamilienhaus | 17% | 0,19 Millionen |
| Drei-/Mehrfamilienhaus | 6% | 0,07 Millionen |
| Eigentumswohnung | 14% | 0,17 Millionen |
| Haus/Wohnung zu vermieten | 24% | 0,28 Millionen |
| Habe einen Garten | 70% | 0,82 Millionen |
| Habe einen Balkon mit Pflanzen | 39% | 0,46 Millionen |
Zielgruppen / Themen
Bundesländer, Nielsengebiete, Ballungsräume und BIK Regionen
Zielgruppenmodelle und Typologien
Soziodemografie der Leserschaft
Informationsverhalten, Medienkonsum, Werbung
Konsumverhalten
Interessen
Computer
Essen & Trinken
Sport & Freizeit
Garten
Gesundheit & Wellness
Haus & Wohnen
Körperpflege & Kosmetik
Kraftfahrzeuge / PKW & Zubehör
Künstliche Intelligenz
Renovieren und Modernisieren
Telekommunikation
Unterhaltungselektronik
Urlaub & Reisen
