Leistungsdaten
Auflage (IVW 3/2025) Mein EigenHeim/Wohnen&Leben
- Druckauflage: 721.669 Exemplare
- Verbreitete Auflage: 706.181 Exemplare
- Verkaufte Auflage: 604.572 Exemplare
- Abonnierte Auflage: 604.542 Exemplare
Reichweiten (AWA 2025)
Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse / Institut für Demoskopie Allensbach
| Mein EigenHeim / Wohnen & Leben | Anteil | Leser/innen pro Ausgabe (LpA) |
| 100% | 1,16 Millionen | |
| Deutschland WEST | 85% | 0,99 Millionen |
| Deutschland OST | 15% | 0,18 Millionen |
| Männer | 54% | 0,62 Millionen |
| Frauen | 46% | 0,54 Millionen |
| Alter | ||
| 14 - 19 Jahre | 1% | 0,01 Millionen |
| 20 - 29 Jahre | 7% | 0,09 Millionen |
| 30 - 39 Jahre | 19% | 0,22 Millionen |
| 40 - 49 Jahre | 19% | 0,22 Millionen |
| 50 - 59 Jahre | 22% | 0,25 Millionen |
| 60 - 69 Jahre | 19% | 0,22 Millionen |
| 70 Jahre + | 14% | 0,16 Millionen |
| Eigene Kinder | 78% | 0,90 Millionen |
| Eigene Kinder im Haushalt | 43% | 0,50 Millionen |
| Interessiert | ||
| Wohnen und Einrichten | 83% | 0,97 Millionen |
| Bauen, Modernisieren, Renovieren | 67% | 0,78 Millionen |
| Heimwerken Do-it-yourself-Arbeiten (DIY) | 68% | 0,79 Millionen |
| Immobilienbesitz | ||
| Einfamilienhaus | 46% | 0,53 Millionen |
| Zweifamilienhaus | 14% | 0,16 Millionen |
| Drei-/Mehrfamilienhaus | 4% | 0,05 Millionen |
| Eigentumswohnung | 14% | 0,16 Millionen |
| Haus/Wohnung zu vermieten | 22% | 0,26 Millionen |
| Habe einen Garten | 72% | 0,84 Millionen |
| Habe einen Balkon mit Pflanzen | 39% | 0,46 Millionen |
Zielgruppen / Themen
Bundesländer, Nielsengebiete, Ballungsräume und BIK Regionen
Zielgruppenmodelle und Typologien
Soziodemografie der Leserschaft
Informationsverhalten, Medienkonsum, Werbung
Konsumverhalten
Interessen
Computer
Essen & Trinken
Sport & Freizeit
Garten
Gesundheit & Wellness
Haus & Wohnen
Körperpflege & Kosmetik
Kraftfahrzeuge / PKW & Zubehör
Renovieren und Modernisieren
Telekommunikation
Unterhaltungselektronik
Urlaub & Reisen
