Reichweiten (AWA 2021)
Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse / Institut für Demoskopie Allensbach
Mein EigenHeim / Wohnen & Leben | Anteil | Leser/innen pro Ausgabe (LpA) |
100% | 1,51 Millionen | |
Deutschland WEST | 86% | 1,30 Millionen |
Deutschland OST | 14% | 0,20 Millionen |
Männer | 52% | 0,79 Millionen |
Frauen | 48% | 0,72 Millionen |
Alter | ||
14 - 19 Jahre | 1% | 0,02 Millionen |
20 - 29 Jahre | 8% | 0,11 Millionen |
30 - 39 Jahre | 15% | 0,23 Millionen |
40 - 49 Jahre | 18% | 0,27 Millionen |
50 - 59 Jahre | 26% | 0,39 Millionen |
60 - 69 Jahre | 19% | 0,29 Millionen |
70 Jahre + | 13% | 0,20 Millionen |
Eigene Kinder | 78% | 1,17 Millionen |
Eigene Kinder im Haushalt | 41% | 0,62 Millionen |
Interessiert | ||
Wohnen und Einrichten | 86% | 1,29 Millionen |
Bauen, Modernisieren, Renovieren | 71% | 1,07 Millionen |
Heimwerken Do-it-yourself-Arbeiten (DIY) | 67% | 1,00 Millionen |
Immobilienbesitz | ||
Einfamilienhaus | 49% | 0,74 Millionen |
Zweifamilienhaus | 13% | 0,19 Millionen |
Drei-/Mehrfamilienhaus | 3% | 0,05 MIllionen |
Eigentumswohnung | 12% | 0,18 Millionen |
Haus/Wohnung zu vermieten | 26% | 0,40 Millionen |
Habe einen Garten | 70% | 1,06 Millionen |
Zielgruppen / Themen
Bundesländer, Nielsengebiete, Ballungsräume und BIK Regionen
Zielgruppenmodelle und Typologien
Soziodemografie der Leserschaft
Informationsverhalten, Medienkonsum, Werbung
Konsumverhalten
Interessen
Computer
Essen & Trinken
Sport & Freizeit
Garten
Gesundheit & Wellness
Haus & Wohnen
Internet
Körperpflege & Kosmetik
Kraftfahrzeuge / PKW & Zubehör
Renovieren und Modernisieren
Telekommunikation
Unterhaltungselektronik
Urlaub & Reisen